| BEYAN-ÖDEME | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| Geçici Vergi | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | ||||||||
| Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 | 15-15 |
| Yangın Sigorta Vergisi | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 |
| Damga Vergisi | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 |
| Müstahsilden Kesilen Bağ-Kur Primi | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 | 20-20 |
| Muhtasar | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 |
| Üç aylık Muhtasar | 23-26 | 23-26 | 23-26 | 23-26 | ||||||||
| KDV | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 | 24-26 |
| SSK Aylık Bildirge | 23-31 | 23-30 | 23-31 | 23-30 | 23-31 | 23-30 | 23-31 | 23-31 | 23-30 | 23-31 | 23-30 | 23-31 |
| Kurumlar Vergisi | 25-30 | |||||||||||
| Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi | 25-30 | Ø-30 | ||||||||||
| Gerçek Usulde Yıllık Gelir Vergisi | 25-31 | Ø-31 | ||||||||||
| Gayri Menkul Sermaye İradı | 25-31 | Ø-31 | ||||||||||
| Motorlu Taşıtlar Vergisi | Ø-31 | Ø-31 | ||||||||||
| Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi | Ø-31 | Ø-30 | ||||||||||
| Vergi Levhası Onayı | 31-Ø | |||||||||||
| İlan ve Levha Vergisi | 20-20 | |||||||||||
| Ticaret Odası Aidatı ve Munzam Aidat | 30-30 | Ø-31 | ||||||||||
| Form Ba-Bs | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø | 05-Ø |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı | 31-Ø | |||||||||||
| Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri (2 yılda bir) | 30-Ø | |||||||||||
| Özürlü işçi Bildirimi (teşvik amaçlı) | Ø-31 |
İsmail Öztürk